
Juma - CattleMix
Alter | 2012 |
Geschlecht | männlich kastriert |
Kinder | unbekannt |
Hunde | ja |
Katzen | unbekannt |
Standort | Niedersachsen |

Sheila
Alter | 2004 |
Geschlecht | weiblich |
Kinder | unbekannt |
Hunde | unbekannt |
Katzen | unbekannt |

Onka
Alter | 2013 |
Geschlecht | weiblich kastriert |
Kinder | nein |
Hunde | nach Sympathie |
Katzen | unbekannt |
Standort | Rheinland-Pfalz |

Linus - CattleMix
Alter | 2004 |
Geschlecht | weiblich kastriert |
Kinder | ja |
Hunde | ja |
Katzen | unbekannt |

Sam - Cattle/Aussie Mix
Alter | 2012 |
Geschlecht | männlich kastriert |
Kinder | unbekannt |
Hunde | ja |
Katzen | unbekannt |

Panya - CattleMix
Alter | 2006 |
Geschlecht | weiblich kastriert |
Kinder | ja |
Hunde | ja |
Katzen | ja |
Standort | bei Hannover |

Boica
Alter | 2010 |
Geschlecht | männlich |
Kinder | unbekannt |
Hunde | unbekannt |
Katzen | unbekannt |
Standort | Spanien |

Maex
Alter | 2009 |
Geschlecht | männlich |
Kinder | unbekannt |
Hunde | nach Sympathie |
Katzen | unbekannt |
Standort | auf Pflegestelle in 63165 Mühlheim am Main |

Max
Alter | 2009 |
Geschlecht | männlich kastriert |
Kinder | ja |
Hunde | ja |
Katzen | nein |
Standort | 67655 Kaiserslautern |

Rocky
Alter | 2007 |
Geschlecht | männlich |
Kinder | ja |
Hunde | nach Sympathie |
Katzen | unbekannt |
Standort | 29640 Schneverdingen |

Tobi
Alter | 2007 |
Geschlecht | männlich |
Kinder | nein |
Hunde | ja |
Katzen | unbekannt |
Standort | 50354 Hürth |

Bay
Alter | 2003 |
Geschlecht | weiblich |
Kinder | nein |
Hunde | ja |
Katzen | unbekannt |
Standort | Ruhrgebiet |